Duyar Yükselen Milli Vana Os&Y (Ul&Fm)
Kategori
Marka
Stok Kodu
DUYARYYMSV (T-1425)
Stok Miktarı
3 Adet
Fiyat
10.278,89 TL + KDV
Havale
11.366,39 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 1.209,78 TL den başlayan taksitlerle!
%5
12.334,66 TL
11.717,93 TL
💸 Havale / EFT'ye Özel %3 İndirimle 11.366,39 TL
Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluştururlar.
- Ölçü / Dimensions: 2 ½" - 8" / DN65 - DN200
- Anma Basıncı / Nominal Pressure: 175 psi (12,1 bar)
- Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10°C / +120°C
Standartlar / Standards
- Sertifikalar / Certificate: UL, FM
- Tasarım / Design: FM 1120/1130, UL 262
- Flanş Bağlantı Standartı / Flange Connection Standard: EN 1092-2 (PN16) / ANSI
- Testler / Tests: FM 1120/1130, UL 262
| T-1425 Yükselen Milli Sürgülü Vana Ölçü Tablosu | ||||||
| Genel Özellikler: 175 psi (12 bar), Çalışma Sıcaklığı: -10°C / +120°C, Sertifikalar: UL, FM | ||||||
| Parametre / Ölçü Grubu | Kod / Birim | DN 65 (2 ½") | DN 80 (3") | DN 100 (4") | DN 150 (6") | DN 200 (8") |
| Anma Basıncı / Nominal Pressure | PN / DN | 175 psi (12 bar) | 175 psi (12 bar) | 175 psi (12 bar) | 175 psi (12 bar) | 175 psi (12 bar) |
| Anma Çapı / Nominal Diameter | DN | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Vana Boyutları / Valve Dimensions (L) | mm | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 |
| Vana Boyutları / Valve Dimensions (H min.) | mm | 395 | 440 | 490 | 625 | 785 |
| Vana Boyutları / Valve Dimensions (H max.) | mm | 460 | 520 | 590 | 775 | 985 |
| Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions (D) | mm | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions (k) | mm | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions (g) | mm | 118 | 132 | 156 | 211 | 266 |
| Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions (b) | mm | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions (d) | mm | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| Delik Adedi / Hole Qty (n) | Adet | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Ağırlık / Weight (Kg.) | Kg | 20 | 24 | 30 | 58 | 106 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!